Heltidens ledere i seire på PGA Tour og Sam Snead og Tiger Woods - de er foreløpig uavgjort, men Woods vil sannsynligvis komme videre snart. Woods er en av to aktive golfere (sammen med Phil Mickelson) på topp 10 i karrieren PGA Tour vinner. Topp 5 er:
- Sam Snead, 82 seire
- Tiger Woods, 82 seire
- Jack Nicklaus, 63 seire
- Ben Hogan, 64 seire
- Arnold Palmer, 62 seire
Det er også de eneste golferne i PGA Tour-historien som oppnår 60 eller flere seire. Det er sju golfere med 50+ seire, ni med 40 eller flere seire, 16 med minst 30 seire. Trettisju golfere har vunnet 20 eller flere PGA Tour-titler i karrieren.
De fleste pga-turer vinner: alle golfere med 14 eller flere seire
Antall i parentes ved siden av hver golfers vinnertotal er antall store mesterskap vunnet. En stjerne (*) ved siden av en golfers navn indikerer at golfspilleren fremdeles er aktiv på PGA Tour.
golfer | Vinner | Først | Siste |
Sam Snead | 82 (7) | 1936 West Virginia Closed Pro | 1965 Greater Greensboro Open |
Tiger skog* | 82 (15) | 1996 Las Vegas Invitational | 2019 Zozo Championship |
Jack Nicklaus | 73 (18) | 1962 US Open | 1986 mestere |
Jeg er hogan | 64 (9) | 1938 Hershey Four-Ball | 1959 Kolonial nasjonal invitasjon |
Arnold Palmer | 62 (7) | 1955 Canadian Open | 1973 Bob Hope Desert Classic |
Byron Nelson | 52 (5) | 1935 New Jersey State Open | 1951 Bing Crosby Pro-Am |
Billy Casper | 51 (3) | 1956 Labatt Open | 1975 Første NBC New Orleans Open |
Walter Hagen | 45 (11) | 1914 US Open | 1936 Inverness Four-Ball |
Phil Mickelson * | 44 (5) | 1991 Northern Telecom Open | 2019 AT&T Pebble Beach Pro-Am |
Cary Middlecoff | 39 (3) | 1945 Nord- og Søråpent | 1961 Memphis Open Invitational |
Tom Watson | 39 (8) | 1974 Western Open | 1998 MasterCard Colonial |
Gene Sarazen | 38 (7) | 1922 Southern Spring Open | 1941 Miami International Four-Ball |
Lloyd Mangrum | 36 (1) | 1940 Thomasville Open | 1956 Los Angeles Open |
Vijay Singh * | 34 (3) | 1993 Buick Classic | 2008 Deutsche Bank Championship |
Jimmy Demaret | 31 (3) | 1938 San Francisco Match Play | 1957 Arlington Hotel Open |
Horton Smith | 30 (2) | 1928 Oklahoma City Open | 1941 St. Paul Open |
Harry Cooper | 29 (0) | 1923 Galveston Open Championship | 1939 Goodall Palm Beach Round Robin |
Gene Littler | 29 (1) | 1954 San Diego Open | 1977 Houston Open |
Lee Trevino | 29 (6) | 1968 US Open | 1984 PGA-mesterskap |
Leo Diegel | 28 (2) | 1920 Pinehurst Fall Pro-Am | 1934 New England PGA |
Paul Runyan | 28 (2) | 1930 Nord- og Søråpent | 1941 Goodall Round Robin |
Henry Picard | 26 (2) | 1932 Mid-South Open | 1945 Miami Open |
Tommy Armor | 25 (3) | 1920 Pinehurst Fall Pro-Am | 1938 Mid-South Open |
Johnny Miller | 25 (2) | 1971 Southern Open Invitational | 1994 AT&T Pebble Beach National Pro-Am |
Gary Player | 24 (9) | 1958 Kentucky Derby Open | 1978 Houston Open |
Macdonald Smith | 24 (0) | 1924 California Open | 1936 Seattle Open |
Johnny Farrell | 22 (1) | 1921 Garden City Open | 1936 New Jersey Open |
Raymond Floyd | 22 (4) | 1963 St. Petersburg Open Invitational | 1992 Doral-Ryder Open |
Jim Barnes | 21 (4) | 1916 Nord- og Søråpent | 1937 Long Island Open |
Davis Love III * | 21 (1) | 1987 MCI Heritage Golf Classic | 2015 Wyndham Championship |
Willie Macfarlane | 21 (1) | 1916 Rockland Four-Ball | 1936 Walter Olson Golfturnering |
Lanny Wadkins | 21 (1) | 1972 Sahara Invitational | 1992 Greater Hartford Open |
Craig Wood | 21 (2) | 1928 New Jersey PGA Championship | 1944 Durham Open |
Hale Irwin | 20 (3) | 1971 Sea Pines Heritage Classic | 1994 MCI Heritage Golf Classic |
Dustin Johnson * | 20 (1) | 2008 Turning Stone Resort Championship | 2019 WGC Mexico Championship |
Greg Norman | 20 (2) | 1984 Kemper Open | 1997 NEC World Series of Golf |
Johnny Revolt | 20 (1) | 1933 Miami Open | 1944 Texas Open |
Doug Sanders | 20 (0) | 1956 Canadian Open | 1972 Kemper Open |
Ben Crenshaw | 19 (2) | 1973 San Antonio Texas Open | 1995 mestere |
Ernie Els * | 19 (4) | 1994 US Open | 2012 British Open |
Doug Ford | 19 (2) | 1952 Jacksonville Open | 1963 Canadian Open |
Hubert Green | 19 (2) | 1971 Houston Champions International | 1985 PGA-mesterskap |
Tom Kite | 19 (1) | 1976 IVB-Bicentennial Golf Classic | 1993 Nissan Los Angeles Open |
Bill Mehlhorn | 19 (0) | 1923 Texas Open | 1930 Gorce Open |
Julius Boros | 18 (3) | 1952 US Open | 1968 Westchester Classic |
Jim Ferrier | 18 (1) | 1944 Oakland Open | 1961 Almaden Open Invitational |
Nederlandsk Harrison | 18 (0) | 1939 Bing Crosby Pro-Am | 1958 Tijuana Open Invitational |
Rory McIlroy * | 18 (4) | 2010 Quail Hollow Championship | 2019 WGC HSBC Championship |
Nick Price | 18 (3) | 1983 World Series of Golf | 2002 MasterCard Colonial |
Bobby Cruickshank | 17 (0) | 1921 St. Joseph Open | 1936 Virginia Open |
Jim Furyk * | 17 (1) | 1995 Las Vegas Invitational | 2015 RBC Heritage |
Kanne McSpaden | 17 (0) | 1933 Santa Monica Amatør-Pro | 1945 Miami International Four-Ball |
Curtis Strange | 17 (2) | 1979 Pensacola Open | 1989 US Open |
Jack Burke Jr. | 16 (2) | 1950 Bing Crosby Pro-Am | 1962 Lucky International Open |
Ralph Guldahl | 16 (3) | 1931 Santa Monica Open | 1950 Inverness Invitational Four-Ball |
Mark O'Meara | 16 (2) | 1984 Greater Milwaukee Open | 1998 British Open |
Tom Weiskopf | 16 (1) | 1968 Andy Williams-San Diego Open Invitational | 1982 Western Open |
Tommy Bolt | 15 (1) | 1951 Nord- og Søråpent | 1961 Pensacola Open Invitational |
Fred Par | 15 (1) | 1983 Kemper Open | 2003 Shell Houston Open |
Ed Dudley | 15 (0) | 1928 Sør-California Pro | 1939 Walter Hagen 25-årsjubileum |
Bobby Locke | 15 (4) | 1947 Canadian Open | 1957 British Open |
Corey Pavin | 15 (1) | 1984 Houston Coca-Cola Open | 2006 US Bank Championship |
Denny Shute | 15 (3) | 1929 Ohio Open | 1939 Glens Falls Open |
Mike Souchak | 15 (0) | 1955 Texas Open | 1964 Memphis Open Invitational |
Bruce Crampton | 14 (0) | 1961 Milwaukee Open | 1975 Houston Open |
Jock Hutchison | 14 (2) | 1918 Florida West Coast Open | 1928 Florida West Coast Open |
Kenny Perry | 14 (0) | 1991 Minnesmerke | 2009 reisende mesterskap |
Adam Scott | 14 (1) | 2003 Deutsche Bank Championship | 2020 Genesis Invitational |
Hal Sutton | 14 (1) | 1982 Walt Disney World Golf Classic | 2001 Shell Houston Open |
Joe Turnesa | 14 (0) | 1924 Augusta Open | 1933 Mid-South Open |
Ken Venturi | 14 (1) | 1957 St. Paul Open Invitational | 1966 Lucky International Open |
Kunstvegg | 14 (1) | 1953 Fort Wayne Open | 1975 Greater Milwaukee Open |
(Jo lenger bak en går i golfhistorien, desto skissere blir journalføringen. Av den grunn er det noen lister over all-time seire på nettet som skiller seg veldig ut for noen golfere, spesielt de under 30 seire, fra dette Noen kilder viser for eksempel Cary Middlecoff med 40 seire og Leo Diegel med 30. Tallene i listen ovenfor er imidlertid de offisielle gevinsttotalene som anerkjent av PGA Tour.)
Aktive golfere med minst 10 pga turnévinner
Kommer noen golfere som for øyeblikket spiller på PGA-turen nær listen over? Her er de aktive PGA Tour-golfere med færre enn 14 karrierevinnere, men mer enn ni:
- Zach Johnson, 12
- Jason Day, 12
- Justin Thomas, 12
- Bubba Watson, 12
- Jordan Spieth, 11
- Sergio Garcia, 10
- Justin Rose, 10