Hva er str 9 5 i sko?
EU-størrelse | 36 | 42 |
---|
US-størrelse | 5 | 9,5 |
UK-Størrelse | 3 | 9 |
Fot (cm) | 22,9 | 26,6 |
Les mer
Hva er US str 9?
Size |
---|
3 | 3.5 | 7 |
2.5 | 3 | 6.5 |
3.5 | 4 | 7.5 |
5 | 5.5 | 9 |
Hva er størrelse 43 i US?
Size |
---|
35 | 35.5 | 43 |
3 | 3.5 | 8.5 |
2.5 | 3 | 8 |
3.5 | 4 | 9 |
Hva er str 40 i cm?
Fotlengde i cm | EU størrelse |
---|
23,8 | 38 |
24,3 | 38,5 |
24,6 | 39 |
25,1 | 40 |
Hva er 8.5 i sko?
Size |
---|
3 | 3.5 | 8.5 |
2.5 | 3 | 8 |
3.5 | 4 | 9 |
5 | 5.5 | 10.5 |
Hva er størrelse 10 UK?
EUR | UK | IT |
---|
34 | 6 | 38 |
36 | 8 | 40 |
38 | 10 | 42 |
40 | 12 | 44 |
Hva er XS i tall?
Bokstav størrelse | XS | S |
---|
Dobbeltstørrelse | 34 | 36/38 |
A) brystvidde, cm | 76-80 | 84-88 |
B) midjevidde, cm | 60-64 | 68-72 |
C) endevidde, cm | 84-88 | 92-96 |
Hva er 38 i US?
EUR | 35 35½ 36 37 37½ 38 38½ 39 40 41 42 43 44 45 46½ 48½ |
---|
USA | 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 12 13 14 15½ |
Mexico | - - - - - 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 9 10 11 12.5 |
Asia | 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 27 28 29 30 31 |
UK | 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 9½ 10½ 11½ 13 |
Hva er størrelse 10? størrelser
6 weitere Spalten
Hvilken skostørrelse har jeg i USA?
Size |
---|
3 | 3.5 | 6 |
2.5 | 3 | 5.5 |
3.5 | 4 | 6.5 |
5 | 5.5 | 8 |