Rekorden for flest menns store mesterskapsseiere holdes av Jack Nicklaus, som vant 18 av dem. Tiger Woods er nummer to med 15 store seire. De fire turneringene som utgjør herrenes majors er The Masters, US Open, British Open og PGA Championship.
I tillegg til diagrammet nedenfor, som viser store vinnere i synkende rekkefølge etter antall seire, kan du se listen over alle store vinnere på en av to måter:
- Alle store mestere listet alfabetisk (med gevinster)
- Alle store mestere oppført etter år og turnering
(Heltidens leder i kvinners majors er Petty Berg med 15. Listen over golfere med flest seire i LPGA-majors vises separat.)
Flest seire i menns profesjonelle hovedfag
Dette diagrammet inkluderer hver golfspiller med minst tre seire i herres majors, deres totale antall seiersmesterskap, pluss deres første og siste (eller siste, når det gjelder aktive golfere).
golfer | Major Vinner | Først | Siste |
Jack Nicklaus | 18 | 1962 US Open | 1986 mestere |
Tiger skog | 15 | 1997 mestere | 2019 mestere |
Walter Hagen | 11 | 1914 US Open | 1929 British Open |
Jeg er hogan | 9 | 1946 PGA-mesterskap | 1953 British Open |
Gary Player | 9 | 1959 British Open | 1978 mestere |
Tom Watson | 8 | 1975 British Open | 1983 British Open |
Bobby Jones | 7 | 1923 US Open | 1930 US Open |
Arnold Palmer | 7 | 1958 mestere | 1964 mestere |
Gene Sarazen | 7 | 1922 US Open | 1935 mestere |
Sam Snead | 7 | 1942 PGA-mesterskap | 1954 mestere |
Harry Vardon | 7 | 1896 British Open | 1914 British Open |
Nick Faldo | 6 | 1987 British Open | 1996 mestere |
Lee Trevino | 6 | 1968 US Open | 1984 PGA-mesterskap |
Se ballesteros | 5 | 1979 British Open | 1988 British Open |
James Braid | 5 | 1901 British Open | 1910 British Open |
Phil Mickelson | 5 | 2004 mestere | 2013 British Open |
Byron Nelson | 5 | 1937 mestere | 1945 PGA-mesterskap |
JH Taylor | 5 | 1894 British Open | 1913 British Open |
Peter Thomson | 5 | 1954 British Open | 1965 British Open |
Willie Anderson | 4 | 1901 US Open | 1905 US Open |
Jim Barnes | 4 | 1916 PGA-mesterskap | 1925 British Open |
Ernie Els | 4 | 1994 US Open | 2012 British Open |
Raymond Floyd | 4 | 1969 PGA-mesterskap | 1986 US Open |
Brooks Koepka | 4 | 2017 US Open | 2019 PGA-mesterskap |
Bobby Locke | 4 | 1949 British Open | 1957 British Open |
Rory McIlroy | 4 | 2011 US Open | 2014 PGA-mesterskap |
Gamle Tom Morris | 4 | 1861 British Open | 1867 British Open |
Unge Tom Morris | 4 | 1868 British Open | 1872 British Open |
Willie Park Sr. | 4 | 1860 British Open | 1875 British Open |
Jamie Anderson | 3 | 1877 British Open | 1879 British Open |
Tommy Armor | 3 | 1927 US Open | 1931 British Open |
Julius Boros | 3 | 1952 US Open | 1968 PGA-mesterskap |
Billy Casper | 3 | 1959 US Open | 1970 mestere |
Henry Cotton | 3 | 1934 British Open | 1948 British Open |
Jimmy Demaret | 3 | 1940 mestere | 1950 mestere |
Bob Ferguson | 3 | 1880 British Open | 1882 British Open |
Ralph Guldahl | 3 | 1937 US Open | 1939 mestere |
Padraig Harrington | 3 | 2007 British Open | 2008 PGA-mesterskap |
Hale Irwin | 3 | 1974 US Open | 1990 US Open |
Cary Middlecoff | 3 | 1949 US Open | 1956 US Open |
Larry Nelson | 3 | 1981 PGA-mesterskap | 1987 PGA-mesterskap |
Nick Price | 3 | 1992 PGA-mesterskap | 1994 PGA-mesterskap |
Denny Shute | 3 | 1933 British Open | 1937 PGA-mesterskap |
Vijay Singh | 3 | 1998 PGA-mesterskap | 2004 PGA-mesterskap |
Jordan Spieth | 3 | 2015 mestere | 2017 British Open |
Payne Stewart | 3 | 1989 PGA-mesterskap | 1999 US Open |
Flest seire i hovedfag - amatør og profesjonell kombinert
Det var en gang vanlig å inkludere seire i USAs amatør- og britiske amatørmesterskap når de rangerte golfere etter deres seire i store. Dette var standard i det minste tidlig på 1960-tallet; blir mindre vanlig til de falmer ut sannsynligvis i løpet av 1980-tallet. I dag er det sjelden å gjøre det, men noen ganger vil en golfskribent eller historiker fremdeles sitere et samlet nummer.
Så her er de beste golferne når profesjonelle og amatør store gevinster kombineres:
- Jack Nicklaus, 20 kombinerte seire i pro- og amatørfag
- Tiger Woods, 17
- Bobby Jones, 13
- Walter Hagen, 11.
- John Ball, 9
- Ben Hogan, 9
- Gary Player, 9
- Arnold Palmer, 8
- Tom Watson, 8
De fleste store seire per turnering
Her er de golfere som har flest seire i hver av de fire hovedfagene:
- The Masters: Jack Nicklaus, 6 seire
- US Open: (uavgjort) Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan og Nicklaus, 4 vinner hver
- British Open: Harry Vardon, 6
- PGA-mesterskap: (uavgjort) Walter Hagen og Nicklaus, 5 vinner hver