For 65 hull i 2016 Masters Tournament så det ut til at Jordan Spieth ville vinne sin andre Green Jacket på rad og bli bare den fjerde back-to-back-mesteren i Masters historie.
Spieth under mestersturneringen 2016
Med ni hull å gå, så det faktisk ut som en virtuell lås for Spieth.
Men så gjorde en kombinasjon av Danny Willetts utmerkede spill nedover strekningen og ett katastrofalt hull av Spieth i stedet Willett til vinneren.
Willett ble nummer 12 på verdensrankingen i turneringen, og ble bare den andre engelske golfspilleren som vant på Augusta National. (Nick Faldo var den første, og Faldo vant tre ganger.)
Spieth brøt og utfordret alle slags rekorder i å vinne Masters wire-to-wire 2015. På 2016-turneringen dukket han opp på vei til å gjøre det samme.
Spieth åpnet med en 66 for å ta ledelsen. En andre runde 74 forlot Spieth med 1-takts ledelse over Rory McIlroy, og satte opp en etterlengtet Spieth-McIlroy-sammenkobling i den siste gruppen av runde 3.
Denne sammenkoblingen levde ikke opp til hypen, akk, da McIlroy kjempet for en tredje runde 77.
Spieth skjøt 73 i runde 3, men en dobbel skikkelse på det 18. hullet etterlot ham med en etterslag over Smylie Kaufman. Femtiåtte år gammel, to ganger Masters-mester Bernhard Langer var bundet til tredje, to bak Spieth. Jason Day og Dustin Johnson var tre tilbake, bundet til femteplass med Willett.
På det tidspunktet var Spieth den første golfspilleren i Masters historie som hadde den direkte ledelsen på syv påfølgende runder.
Og han beholdt og utvidet ledelsen over de ni første i runde 4, med fuglehull 6 til 9. Da Spieth tok svingen, ledet han med fem slag. Nok en seier virket nærmest som en selvfølge.
Nesten. Men Spieth slo til nr. 10 og igjen på nr. 11. Så katastrofe: Han fanget tee-skuddet på par-3 12. hullsfett; den traff banken foran greenen og spratt tilbake i Rae's Creek.
Spieth droppet en ny ball, og deretter også dårlig klumpet som skjøt i vannet. Hans tredje forsøk (hans femte slag med straffene) var over greenen til en bunker. Han kom opp og ned for en firdoblet bogey 7.
Spieth falt fra 7-under til 1-under over 10. til 12. hull.
Hvordan willett vant mester-turneringen i 2016
Willett gikk i mellomtiden i motsatt retning. Han spilte et par grupper foran Spieth, og Willett fuglet 13. og 14. hull og var i ledelsen på 4-under. Han la til en ny fugl på 16. plass for å nå 5-under.
Lee Westwood og Dustin Johnson var kort i blandingen, men kunne ikke bli der. Kaufman og Langer hadde for lenge siden kollapset; Day har aldri belastet noe.
Spieth prøvde å komme seg og fuglet opp de 13. og 15. hullene, men en fuglebom på 16 og bogey på 17 forseglet skjebnen.
Willett avsluttet med to pars og tok på seg Green Jacket som Masters-mester i 2016.
Dette var den siste Masters spilt av 1991 Masters-vinner Ian Woosnam, og også av Tom Watson, vinner av 1977 Masters og 1981 Masters.
Det ble laget tre hull i ett på det 16. hullet i løpet av den siste runden, og bundet rekorden for de fleste essene i en enkelt Masters. En av dem var av Louis Oosthuizen, og ble med i dobbeltørnen han scoret i 2012.
2016 mesterturneringer
Resultater fra Masters golfturnering 2016 spilt 7-10 april på Augusta National Golf Club i Augusta, Ga .:
Danny Willett | 70-74-72-67--283 | $ 1,800,000 |
Lee westwood | 71-75-71-69--286 | $ 880,000 |
Jordan Spieth | 66-74-73-73--286 | $ 880,000 |
Paul Casey | 69-77-74-67--287 | $ 413,333 |
JB Holmes | 72-73-74-68--287 | $ 413,333 |
Dustin Johnson | 73-71-72-71--287 | $ 413,333 |
Matthew Fitzpatrick | 71-76-74-67--288 | $ 311,667 |
Soren Kjeldsen | 69-74-74-71--288 | $ 311,667 |
Hideki Matsuyama | 71-72-72-73--288 | $ 311,667 |
Justin Rose | 69-77-73-70--289 | $ 230,000 |
Daniel Berger | 73-71-74-71--289 | $ 230,000 |
Rory McIlroy | 70-71-77-71--289 | $ 230,000 |
Brandt Snedeker | 71-72-74-72--289 | $ 230,000 |
Jason Day | 72-73-71-73--289 | $ 230,000 |
Kiradech Aphibarnrat | 72-72-77-70--291 | $ 175,000 |
Louis Oosthuizen | 72-77-71-71--291 | $ 175,000 |
Rafa Cabrera-Bello | 74-73-75-70--292 | $ 145,000 |
Danny Lee | 68-74-79-71--292 | $ 145,000 |
Emiliano Grillo | 71-75-74-72--292 | $ 145,000 |
Billy Horschel | 70-77-73-72--292 | $ 145,000 |
a-Bryson DeChambeau | 72-72-77-72--293 | |
Brooks Koepka | 73-72-76-72--293 | $ 116,000 |
Jamie Donaldson | 74-72-75-72--293 | $ 116,000 |
Henrik Stenson | 72-75-78-69--294 | $ 89,000 |
Bill Haas | 75-74-72-73--294 | $ 89,000 |
Matt Kuchar | 75-73-72-74--294 | $ 89,000 |
Angel Cabrera | 73-73-73-75--294 | $ 89,000 |
Bernhard Langer | 72-73-70-79--294 | $ 89,000 |
Webb Simpson | 77-72-74-72--295 | $ 68,000 |
Scott Piercy | 70-72-79-74--295 | $ 68,000 |
Charley Hoffman | 71-77-73-74--295 | $ 68,000 |
Jimmy Walker | 71-75-74-75--295 | $ 68,000 |
Smylie Kaufman | 73-72-69-81--295 | $ 68,000 |
Sergio Garcia | 69-75-81-71--296 | $ 56,500 |
Kevin Streelman | 71-75-79-71--296 | $ 56,500 |
Bernd Wiesberger | 73-72-79-72--296 | $ 56,500 |
Bubba Watson | 75-75-76-71--297 | $ 50,250 |
Kevin Kisner | 77-72-76-72--297 | $ 50,250 |
a-Romain Langasque | 74-73-83-68--298 | |
Justin Thomas | 76-73-78-71--298 | $ 46,000 |
Shane Lowry | 68-76-79-75--298 | $ 46,000 |
Victor Dubuisson | 73-76-76-74--299 | $ 37,000 |
Troy Merritt | 74-71-79-75--299 | $ 37,000 |
Anirban Lahiri | 76-73-75-75--299 | $ 37,000 |
Harris engelsk | 74-73-76-76--299 | $ 37,000 |
Adam Scott | 76-72-75-76--299 | $ 37,000 |
Davis Love III | 73-73-76-77--299 | $ 37,000 |
Chris Wood | 72-73-75-79--299 | $ 37,000 |
Ian Poulter | 69-78-82-71--300 | $ 27,467 |
Martin kaymer | 74-75-79-72--300 | $ 27,467 |
Patrick Reed | 76-73-75-76--300 | $ 27,467 |
Larry Mize | 76-73-78-74--301 | $ 24,900 |
Keegan Bradley | 74-73-77-77--301 | $ 24,900 |
Hunter Mahan | 73-75-78-76--302 | $ 24,000 |
Kevin Na | 72-74-85-72--303 | $ 23,400 |
Cameron Smith | 74-73-82-74--303 | $ 23,400 |
Thongchai Jaidee | 72-76-81-78--307 | $ 23,000 |
2015 Masters | 2017 Masters
Gå tilbake til listen over Masters-vinnere